ʻO nā ʻokoʻa ma waena o ka 10a-5 cylinder a me kaSC cylinder
ʻO ka SC cylinder a me ka 10A-5 he mau moʻolelo ʻelua. ʻOkoʻa nā ana hoʻonohonoho. SC: ʻO ia ka nui o ka Airtac mua. Ma hope mai, nui nā mea hana hale i hahai i kēia maʻamau. Ua kapa ʻia kekahi iā SC, a ua hoʻololi kekahi i ko lākou inoa. 10A-5 kahi maʻamau aupuni mua. He mau puka hoʻokomo ʻokoʻa wale nō kēia mau pūʻulu ʻelua. Inā he hoʻohui hoʻohui, hiki ke hoʻololi. Eia nō naʻe, inā hoʻokomo pololei ʻia ka cylinder ma ka mīkini, ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻole e wili ʻia nā lua hoʻokomo hou. Hoʻopaʻa ʻia ka cylinder 10a-5 me nā pahu kila a me nā lima lima kila, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ka hoʻopaʻa ʻana i ka lāʻau a ʻoi aku ka lōʻihi. Ke alakaʻi ʻia nei e ka lima keleawe, hoʻemi ia i ka ʻaʻahu o ke koʻokoʻo piston i ka wā e hana ai, no laila e lōʻihi ke ola lawelawe ma mua o SC.
Ke kumu hoʻohālike, kikoʻī, a me nā ʻāpana o ka cylinder 10a-5
| ① Ke kumu hoʻohālike cylinder | |||
| ② Puka hoʻokomo: E ʻoluʻolu e nānā i ke kiʻi ma ka ʻaoʻao aʻe | |||
| ③ Cylinder i loko anawaena: No nā kikoʻī, e ʻoluʻolu e nānā i ka papa ma lalo | |||
| ④ ʻO ka pahu pahu: E nānā i ka papa ma lalo no nā kikoʻī | |||
| ⑤Circular kuapo kŘkohu | |||
| E | F | G | H |
| SR101 | SR201 | SR301 | SR401 |
| ⑥Ka helu o nā hoʻololi | |||
| ⑦ʻO keʻano hana o ka valve | |||
| Hoʻokahi mana uila | Ka mana uila pālua | ||
| A: ʻAno pahu uila | D: Puka -paʻa ponoʻī | ||
| C: ʻEkolu-kūlana waena-ʻano sila | |||
| B: ʻAno huki uila | E: ʻEkolu -kanaka lālani waena | ||
| P: ʻEkolu-kūlana waena-ʻano kaomi | |||
| ⑧Ka uila hana o ka valve 5:AC220V 50HZ 8:DC 24V |
|||
| ⑨Ka palapala pili: E ʻoluʻolu e nānā i ke kiʻi ma ka ʻaoʻao aʻe no nā kikoʻī | |||
Nā hiʻohiʻona
1. ʻAila-ʻaila hinuhinu manuahi i hana ʻia e like me ka laikini o TAIYO Iron Works Co., Ltd. o Iapana ma ka hoʻolauna ʻana i ka ʻenehana o ka hui.
2. "Ekolu Mea Kiekie" - "Provincial Excellence", "Ministerial Excellence", a me "Famous Quality".
3. Ka pae kiʻekiʻe o nā makahiki 1980. ʻO nā mea nui i hanaʻia i ke alumini alumini, he māmā i ke kaumaha. Hoʻohana ʻia ka paia cylinder me ka anodizing paʻakikī, ʻo ia hoʻi ke kūpaʻa -ʻaʻahu a lōʻihi kona ola.
4. Hoʻopili nā ana hoʻonohonoho me ISO (maʻamau honua)
5. ʻAʻohe hāʻawi aila (hiki ke hāʻawi i ka aila), lubrication, pale i ka ʻaila a me ke kinoea contamination, a me ka hoʻopau ʻana i ka pono o ka ʻaila mist lubricator.
6. Nui nā ʻano like ʻole a me nā kikoʻī i loaʻa, me nā cylinders i hui pū ʻia me nā hoʻololi a me nā valves, e mālama ai i ka manawa pili a maʻalahi no ka mālama ʻana a me ka hana.
ʻO nā palena ʻenehana nui o ka cylinder 10a-5
| Pneumatic Cylinder ʻano like ʻole | 10A-5(ʻAno maʻamau) 10A-5R (me ke ʻano hoʻololi) | 10A-5V (me ke ʻano valve) 10A-5K (me ka valve a me ke ʻano hoʻololi | ||||||||||||||||
| Pneumatic Cylinder i loko anawaena D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | ||
| ʻO ka hahau ʻoi loa S(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | ||||||||||||
| ʻO ka laulā kaomi hana (MPa) | 0.05-1.0 | 0.15-0.08 | ||||||||||||||||
| Pumi hoʻopili (MPa) | 1.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
| Laulā māmā holo (mm/sec) | 50---700 | 50---500 | ||||||||||||||||
| Laulā wela hana (degere) | -25----- +80(akā ma lalo o -kūlana hauʻoli ʻole) | -25----- +80(akā ma lalo o -kūlana hauʻoli ʻole) | ||||||||||||||||
| ʻAno hana | Ea, ea maloʻo | |||||||||||||||||
| E puhi i ka wahie | ʻAʻole pono (ʻae ʻia ka wahie) | |||||||||||||||||
| Hoʻopaʻa | Nā pale hiki ke hoʻololi ʻia ma nā ʻaoʻao ʻelua | |||||||||||||||||
| Paʻi pale (mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | ||||||||||||
| pōkole loa huakaʻi (mm) |
Hoʻokomo | Pneumatic Cylinder model | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | |||||||||||||
| Hoʻokomo TC | Φ 32--Φ 125 | 125 | 75 | 125 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 120 | 165 | 165 | |||||||||||||||
| Nā mea hoʻonoho ʻē aʻe | Φ 32--Φ 125 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Φ 160 | 110 | 165 | 165 | |||||||||||||||
Nānā
Ke hoʻokomoʻia kahi hoʻololi i ke kūlana waena o ka cylinder me ka hoʻololi, pono ka wikiwiki o ka cylinder i loko o 300mm / sec e hōʻoia i ka hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki pane o ka relay a me nā ukana'ē aʻe, a ua maikaʻi ka hana.
2. Pono e hoʻouka ʻia ka hoʻololi ma mua o ka hoʻohana ʻana; a i ʻole, e puhi ia inā pili pono i kekahi kumu mana.
3. Ke emi ka ha'aha'a ha'aha'a o ka cylinder me ka ho'ololi ma mua o ka waiwai i kuhikuhi 'ia ma ka papa ma luna, hiki ke ho'okomo 'ia ke kuapo i laweia mai. E ʻoluʻolu e hoʻohui i nā huaʻōlelo "(Imported switch)" ma hope o ke kumu hoʻohālike i ke kau ʻana i kahi kauoha. E helu pakahi ia ke kumukuai.
Ma luna aʻe nā ʻokoʻa ma waena o 10a-5 cylinders a me SC cylinders, nā hiʻohiʻona kikoʻī, a me nā ʻāpana o ka ʻikepili 10a-5 cylinders. No ka ʻike hou aku e pili ana, e kipahttps://www.joosungauto.com/.

