Airtac Type 4A110-06 Air Piloted Pneumatic Control Solenoid Valve 2 Position 5 Way
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO ka Airtac Type 4A100 valve series, me 4A110M5, he mea hana ia no ka SMC SYA5_20 series.
1.Structure i ka sliding column mode: maikaʻi tightness a me ka sensitive pane.
2.Three kūlana ea kiwikā i ekolu ano o ke kikowaena hana no kou koho.
3.Double air control valves i ka hana hoʻomanaʻo.
| Hoʻohālike | 4A110-06 |
| Waiwai | Ea |
| Mahana | -20~70ºC |
| Paʻi Hōʻike | 1.5MPa |
| Ka nui o ka puka: | 16.0mm²(Cv{1}}) |
| ʻAno kiwi: | 5 Ala 2 Kūlana |

| ![]() |
![]() | ![]() |

Nā Pahu ʻē aʻe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4V210 | 4V310 | 4V410 | 4V moʻo pneumatic solenoid valve |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| pae pololei kiʻekiʻe | 3L moʻo pahu huki huki | 4R moʻo pahu huki huki | Pilota pololei kiʻekiʻe |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ʻO ka lever valve e CNC | 4S series solenoid valve | 3V/3V1/2V moʻo solenoid valve | C4/C6/C8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SY3000 moʻo | 4A Series control valve | 4H moʻo pahu lima lima | SY5000 moʻo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SY5000 moʻo 2 kūlana pālua C8 | SY5000 moʻo 2 kūlana ʻano slotted pālua | SY7000 moʻo ʻano pahu DIN | SY5000 moʻo 3 kūlana pani waena |
|
| ||


Q: Pehea e hōʻoia ai i ke kūlana kiʻekiʻe?
A: Loaʻa iā mākou ke keʻena hoʻāʻo e hōʻoia i ka maikaʻi o kēlā me kēia huahana, hiʻohiʻona a me ka hoʻāʻo kaomi.
Q: Pehea e kau ai i ke kauoha?
A: Keʻae nei mākou i ke kālepa Alibaba ma ka pūnaewele a me nā kauoha i hoʻounaʻia e ka ea, ke kai, ka hōʻike.
Q: Ehia mau lā hiki iā ʻoe ke hoʻouna i ke kauoha ma hope o ka uku?
A: No nā huahana maʻamau, hiki iā mākou ke hoʻouna ma kahi o 3-5 mau lā ma hope o ka uku.
Nā huahana pale: 4a110, Kina, nā mea hoʻolako, nā mea hana, hale hana, maʻamau, kūʻai nui


























