ʻO ka SY5120 series pilot type five way solenoid valve i hana ʻia me ke kila kila, no laila ua hoʻomaikaʻi ʻia kona ikaika. Eia kekahi, ua hoʻololi ʻia ka hoʻouka ʻana mai ka M1.7 a i ka M2, no laila ua hoʻomaikaʻi ʻia ka ikaika hoʻonohonoho.
●SY5120 Hana ʻia ke apo sealing e NBR e Mitsubishi me ka hana maikaʻi a me ke ola lōʻihi o ka lawelawe.
●SY5120 1.2W wili mana ha'aha'a
●Kiʻekiʻe{0}}mea hoʻokele hoʻokele. ʻO ka manawa hauʻoli no 0.05 kekona wale nō
● ʻAʻole maʻalahi ka wehe ʻana i nā hua keleawe i hoʻopili ʻia

| moʻo | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Waiwai | Ea | |||||||
| Pilota kūloko Pumi hana laulā(Mpa) | 2 kūlana hoʻokahi | 0.15 a 0.7 | ||||||
| 2 kūlana pālua | 0.1 a 0.7 | |||||||
| 3 kūlana | 0.2 a 0.7 | |||||||
| Ka wela a me ka wai (degere) | -10 a 50 (ʻaʻole maloʻo) | |||||||
| Max. alapine hana (Hz) | 2 kūlana hoʻokahi, pālua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 kūlana | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Hoʻopau lima (hana lima) | -ʻano kī kī ʻole Push-hoʻololi i ka laka ʻano slotted E kaomi -e hoʻololi i ke ʻano lever laka | |||||||
| ʻO ke ʻano hoʻopau hoʻokele | ʻAno hoʻopau maʻamau no ka valve nui a me ka pailaka | |||||||
| Lubrication | ʻAʻole koi ʻia | |||||||
| Ke kau ʻana | Kaohi ole | |||||||
| Impact/Vibration resistance(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Paʻa | Hōʻoiaʻiʻo lepo (DIN termianl a me ka mea hoʻohui M8: IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Uea enameled (ELEKTRISOLA) | ʻO ke apo hoʻopaʻa sila (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q: Packaging Details
A: Hoʻopili ʻia ka hale hana i hoʻopaʻa ʻia me nā mea pono āpau
2.Q:Awa
A: lawelawe honua, Fedex, Dhl, Ups
3.Q: Lead Time
A: Ready stock, hoʻouna ma ka hōʻoia ʻana i ka uku
4.Q: Hoʻouna manawa
A: Ma ka Express: 5-10 mau lā Ma ke Kai: 20-30 lā
5.Q: Hana maʻamau
A: ʻO ka helu kauoha haʻahaʻa o nā ʻāpana pneumatic maʻamau ʻole he 20PCS
Nā huahana pale: sy5120, Kina, nā mea hoʻolako, nā mea hana, hale hana, maʻamau, kūʻai nui






