SY7520 series solenoid valve 3 kūlana puʻe kikowaena hiʻona kahe kahe 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b 0.27
●SY7520 A hiki i 80 miliona manawa o ke ola lawelawe
●SY7520 kiʻekiʻe -ikaika alumini hoʻopili pihi pihi
●Kiʻekiʻe{0}}mea hoʻokele hoʻokele. ʻO ka manawa hauʻoli no 0.05 kekona wale nō
● Hoʻohana ʻia ke kino valve e CNC e hana maikaʻi

| moʻo | SY3000 | SY5000 | SY7000 | SY9000 | ||||
| Waiwai | Ea | |||||||
| Pilota kūloko Pumi hana laulā(Mpa) | 2 kūlana hoʻokahi | 0.15 a 0.7 | ||||||
| 2 kūlana pālua | 0.1 a 0.7 | |||||||
| 3 kūlana | 0.2 a 0.7 | |||||||
| Ka wela a me ka wai (degere) | -10 a 50 (ʻaʻole maloʻo) | |||||||
| Max. alapine hana (Hz) | 2 kūlana hoʻokahi, pālua | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 kūlana | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Hoʻopau lima (hana lima) | -ʻano kī kī ʻole Push-hoʻololi i ka laka ʻano slotted E kaomi -e hoʻololi i ke ʻano lever laka | |||||||
| ʻO ke ʻano hoʻopau hoʻokele | ʻAno hoʻopau maʻamau no ka valve nui a me ka pailaka | |||||||
| Lubrication | ʻAʻole koi ʻia | |||||||
| Ke kau ʻana | Kaohi ole | |||||||
| Impact/Vibration resistance(m/s²) | 150/30 | |||||||
| Paʻa | Hōʻoiaʻiʻo lepo (DIN termianl a me ka mea hoʻohui M8: IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Uea enameled (ELEKTRISOLA) | ʻO ke apo hoʻopaʻa sila (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:Keʻae neiʻoe i kaʻoihana OEM?
A: ʻAe. Hana mākou.
2.Q: Pehea e pili ana i ka palapala hoʻokō?
A: Hāʻawi mākou i 12 mau mahina a me ke kākoʻo ʻenehana pūnaewele.
3.Q: He aha kāu huahana nui?
A: Pneumatic solenoid valve, pneumatic gripper, air preparation unit, air Cylinder, linear bearing and pneumatic fittings.
4.Q: Hoʻouna manawa
A: Ma ka Express: 5-10 mau lā Ma ke Kai: 20-30 lā
Nā huahana pale: sy7520, Kina, nā mea hoʻolako, nā mea hana, hale hana, maʻamau, kūʻai nui






